各会员单位:
为了进一步提升我省汽机专业技术水平,加强各发电企业间的技术交流,促进我省电力工业的安全、高效、可持续发展,经汽机专业委员会决定,于2023年12月7~8日在浙江省宁波市召开“2023年浙江省电力学会汽机专委会年会暨学术交流会”。
现将会议的有关事项通知如下:
一、年会会议内容
1、传达浙江省电力学会会议精神;
2、本届专委会工作总结及下一年工作打算;
二、学术交流内容
1、容量电价与煤电 张宝 杭州意能电力技术有限公司
2、超临界二氧化碳循环系统的及设备关键技术研究 侯胜亚 上海理工大学
3、大型发电机组振动测试技术及典型案例 李卫军 国网浙江电科院
4、蒸汽喷射真空系统在百万机组的应用及其效益分析 毛伟岸 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
三、会议安排
1、会议时间:
12月7日 下午报到
12月8日 09:00-12:00工作会议
12月8日 14:00-16:00技术交流
2、会议地点:宁波市海曙区富邦大酒店
地址:浙江省宁波市海曙区马园路455号
电话:0574-87088888
3、会议费用:食宿统一安排,费用自理
四、参会人员
汽机专委会委员、技术交流作者、各单位汽机专业人员等,具体名单附件1、附件2。
请各单位积极宣传本次会议,并安排有关人员出席会议。
五、联系人
国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 鲍文龙
电话:0571-51211464 手机:15857137065(537065)
邮件:woshibwl@163.com 传真:0571-51211503
附件1:汽机专委会委员名单
附件2:参会代表名额
附件3:汽机年会参会回执表
浙江省电力学会汽机专委会
二〇二三年十一月二十日
附件1
汽机专委会委员名单
| 主任委员 | 浙江省能源集团有限公司 | 朱松强 | 
| 副主任委员 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 沈又幸 | 
| 副主任委员 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 童小忠 | 
| 副主任委员 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 | 吴文健 | 
| 副主任委员 | 浙江大学能源工程学院 | 李 蔚 | 
| 委 员 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 陈统钱 | 
| 委 员 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 王德仓 | 
| 委 员 | 华能(浙江)能源开发有限公司 | 金 迪 | 
| 委 员 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 陈立强 | 
| 委 员 | 国家能源集团浙江电力有限公司 | 周轶喆 | 
| 委 员 | 浙江新能源投资集团股份有限公司 | 张坚群 | 
| 委 员 | 三门核电有限公司 | 杨志明 | 
| 委 员 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 叶 青 | 
| 委 员 | 浙江浙能长兴发电有限责任公司 | 徐 豪 | 
| 委 员 | 中能建浙江火电建设有限公司 | 鲁焕浩 | 
| 委 员 | 浙能集团新疆淮东能源化工有限公司 | 徐书德 | 
| 委 员 | 国能浙江舟山发电有限责任公司 | 卢练响 | 
| 委 员 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 虞上长 | 
| 委 员 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 高 毅 | 
| 委 员 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 应光耀 | 
| 委 员 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 陈胜军 | 
| 委 员 | 华能(浙江)能源开发有限公司 | 沈正华 | 
| 委 员 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 胡 欣 | 
| 委 员 | 国能(浙江)能源发展有限公司 | 朱介南 | 
| 委 员 | 国能浙江宁海发电有限公司 | 胡 剑 | 
| 委 员 | 浙江省能源集团有限公司 | 董昊炯 | 
| 委 员 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 吕安斌 | 
| 委 员 | 浙江镇海联合发电有限公司 | 周 辉 | 
| 委 员 | 浙江浙能电力股份有限公司台州发电厂 | 顾永平 | 
| 委 员 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 戴惠庆 | 
| 委 员 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 孙永平 | 
| 委 员 | 杭州意能电力技术有限公司 | 张 宝 | 
| 委 员 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 何新有 | 
| 委 员 | 浙江温州特鲁莱发电有限公司 | 彭福仁 | 
| 委 员 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 光旭 | 
| 委 员 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 朱新平 | 
| 委 员 | 华电电力科学研究院有限公司 | 吴峥峰 | 
| 委 员 | 大唐乌沙山发电有限公司 | 赵艳飞 | 
| 学术秘书 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 | 蔡文方 | 
| 学术秘书 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 赵卫正 | 
附件2
会议代表名额(汽机专业人员)(1/2)
| 序号 | 单位名称 | 会议代表名额 | 
| 1 | 浙江省电力学会 | 自定 | 
| 2 | 浙江省能源集团有限公司 | 自定 | 
| 3 | 浙江大学 | 自定 | 
| 4 | 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 | 自定 | 
| 5 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 自定 | 
| 6 | 大唐浙江分公司 | 自定 | 
| 7 | 华能(浙江)能源开发有限公司 | 自定 | 
| 8 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 自定 | 
| 9 | 华电电力科学研究院 | 自定 | 
| 10 | 中能建浙江省火电建设公司 | 3人 | 
| 11 | 中能建浙江省电力设计院 | 3人 | 
| 12 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 3人 | 
| 13 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 3人 | 
| 14 | 台州发电厂 | 3人 | 
| 15 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 3人 | 
| 16 | 浙江浙能长兴发电有限责任公司 | 3人 | 
| 17 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 3人 | 
| 18 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 3人 | 
| 19 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 3人 | 
| 20 | 浙汪浙能中煤舟山煤电有限公司 | 3人 | 
| 21 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 3人 | 
| 22 | 浙江浙能北仑发电有限责任公司 | 3人 | 
| 23 | 国能浙江北仑第一发电有限公司 | 3人 | 
| 24 | 浙江大唐乌沙山发电有限公司 | 3人 | 
| 25 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | 3人 | 
| 26 | 华能(浙江)能源开发有限公司长兴分公司 | 3人 | 
| 27 | 国能浙江宁海发电有限公司 | 3人 | 
| 28 | 国能浙江舟山发电有限公司 | 3人 | 
| 29 | 萧山发电厂 | 3人 | 
| 30 | 杭州华电半山发电有限公司 | 3人 | 
| 31 | 华润苍南发电厂 | 3人 | 
| 32 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 3人 | 
| 33 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 | 2人 | 
| 34 | 温州燃机发电有限公司 | 2人 | 
| 35 | 国能浙江余姚燃气发电有限责任公司 | 2人 | 
| 36 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 | 2人 | 
会议代表名额(汽机专业人员)(2/2)
| 序号 | 单位名称 | 会议代表名额 | 
| 37 | 华能桐乡燃机热电有限公司 | 2人 | 
| 38 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 2人 | 
| 39 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 2人 | 
| 40 | 杭州华电下沙热电有限公司 | 2人 | 
| 41 | 杭州华电江东热电有限公司 | 2人 | 
| 42 | 华电浙江龙游热电有限公司 | 2人 | 
| 43 | 国能浙江南浔天然气热电有限公司 | 2人 | 
附件3
报名回执
| 单位 | |||||||
| 姓名 | 职务/职称 | 手机 | 食宿登记 | ||||
| 7日 中餐 | 7日 晚餐 | 7日 住宿 | 8日 中餐 | 8日 住宿 | |||
注:
1. 住宿栏请在对应的表格中注明 “单住”或“合住”;用餐请打√(空缺默认不用餐)。
2. 如有司机需要安排住宿,请在回执表中说明。
3.联系人:
国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
鲍文龙(0571-51211464,15857137065)
邮件:OA或外网邮箱(woshibwl@163.com)
传真:0571-51211503