为推动浙江能源数据开放共享,促进能源数据融合应用,释放能源数据价值,助力能源企业数字化转型,浙江省电力学会组织举办“2023年(第三届)浙江能源数据创新应用大赛”。大赛共收到报名成果230余项,经初赛、决赛两轮评审,现决定授予《基于数智化的一站式核电厂大修管理模式的构建与应用》等6项成果一等奖;《“物链控”--以物资大数据链条实现项目全过程预警式管控》等15项成果二等奖;《电站锅炉动叶可调汽动引风机实时安全监控系统的开发与应用》等30项成果三等奖;国网浙江省电力有限公司数字化工作部等6家单位(部门)优秀组织奖;张旭东等17人优秀组织者奖。
希望受到表彰的单位和个人再接再厉,再创佳绩,持续做好成果的深化完善和推广应用,力争取得更大成效。学会各会员单位要认真组织学习借鉴,持续推进能源数据融合治理,不断提升数据创新应用水平,为能源行业健康发展作出新的更大贡献。
2023年(第三届)浙江能源数据创新应用大赛表彰通报.pdf
附件1
2023年(第三届)浙江能源数据创新应用大赛获奖成果名单
一等奖(6项)
序号 | 成果名称 | 单位 | 主创人 | 参与人 |
1. | 基于数智化的一站式核电厂大修管理模式的构建与应用 | 中核核电运行管理有限公司 | 刘崇都 | 查卫华、肖政渝、李平、曹祖庭、王伟、翟建松、高斌 |
2. | 基于全社会经济数据互通互联的财务无纸化创新与实践 | 国网浙江电力财务部、国网温州供电公司 | 楼炯铭 | 蓝飞、金衍珍、刘明辉、柴小康、朱淼、林丽、廖思亮 |
3. | 能储惠用--金华市用户侧储能推广应用研究 | 国网金华供电公司 | 何明锋 | 季克勤、侯健生、王赢聪、金坚锋、朱锦程、郭鸿健、王晓东 |
4. | 适应新型电力系统的配电网数字孪生自动规划 | 国网嘉兴供电公司 | 胡晟 | 李春、高博、车远宏、戴元安、陈望嵩、董旭、沈扬帆 |
5. | 电力天眼--基于吊车图像目标检测的安全管控 | 国网杭州供电公司 | 杨霖泽 | 王奇锋、陈逸轩、杨谊、赵坚鹏、邢双双、庄文杰、徐文宝 |
6. | 基于内外部数据融合的双碳实践 | 国网衢州供电公司 | 程逸之 | 侯宝宇、毛志斌、周治国、周凯、郑辉、倪孟啸、叶雄峰 |
二等奖(15项)
序号 | 成果名称 | 成果名称 | 主创人 | 参与人 |
7. | “物链控”--以物资大数据链条实现项目全过程预警式管控 | 国网浙江物资公司、国网绍兴供电公司 | 洪文明 | 孙小江、沈琦、王骊、傅欣、王征、陈挺、黄志祥 |
8. | 基于人工智能的日前停电计划检修操作时长预测 | 国网浙江电力调控中心、国网温州供电公司 | 钱建国 | 阙凌燕、杨剑友、施正钗、赖欢欢、谢志云、孙景钌、薛大立 |
9. | 基于“数字化电网一张图”的新型配电网抢修指挥体系建设 | 国网绍兴供电公司 | 王少春 | 沈健、吴利锋、陈根奇、杨晓丰、赵印明、袁恩君、杜旭 |
10. | 充电监管卫士--基于XGBoost的居民充电异常智能诊断应用 | 国网义乌市供电公司 | 顾春云 | 陈荣、张劲、林恺丰、张潮、鲍卫东、周洋、万志锦 |
11. | “桩”点乡村--乡村充电设施监测预警体系助力新能源车下乡 | 国网浙江电力营销部、国网浙江营销服务中心、国网丽水供电公司 | 金王英 | 裘炜浩、孙钢、杨世旺、祝健君、杨柳欣、李希鹏、高杨杨 |
12. | “电安星”--基于电力大数据赋能政府安全生产智能监管决策 | 国网瑞安市供电公司 | 陈志威 | 靳东辉、许益健、白秀春、冯欧阳、林立森、蓝天虹、潘鹏 |
13. | 移峰填谷--筑优电力保供稳价新路径 | 国网湖州供电公司 | 卢峰 | 蒋钟、邢翼、王柯、倪浅雨、李勤超、李越玮、开馨 |
14. | 能源削峰器--基于数字浙电的小水电能源保供系统 | 国网衢州供电公司、国网江山市供电公司 | 周永汉 | 吴昌、叶剑、徐冰、饶明军、吴海宝、郑倩倩、李云飞 |
15. | 电价浮沉、数据为锚--售电公司购售电决策辅助系统 | 浙江浙能能源服务有限公司、浙江浙能数字科技有限公司 | 王一然 | 陈博洋、李汉秋、朱凌风、柴真琦、王雨菁、徐尔丰、孙成富 |
16. | 电力“潮汐”车道--新的电网阻塞解决方案 | 国网杭州供电公司 | 谢佳烨 | 金烨璇 徐双蝶 郑芷逸 叶杨莉 许鹏 郭越 张建朋 |
17. | 基于深度学习目标检测的吊车吊臂多目标识别算法 | 国网仙居县供电公司 | 李登雕 | 陈翔、王桢、陈海洋、胡亮、王炜波 |
18. | 创新技术保障电力施工现场安全:深度学习实现吊臂下人员检测 | 国网缙云县供电公司 | 韩剑 | 陈晓春、李松琛、王晓辉、夏通、吕易佳、付健艺、滕菲 |
19. | 打造双碳监测平台,支撑双碳工作科学决策 | 国网浙江信通公司 | 陈可 | 应张弛、许小可、柴林、姚昕雨、李超楠、姚焱遐、赵新哲 |
20. | 基于电网一张图的能源要素“观、测、调”三维动态可视化场景 | 国网丽水供电公司 | 章寒冰 | 黄慧、张程翔、徐永海、夏通、周洋、曾静、叶蔚 |
21. | “全域感知”--基于信息资产风险漏洞管理与自动化响应的应用及实践 | 浙江浙能数字科技有限公司 | 聂开勋 | 许俊渊、王垚、水雯臻、乐奇豪 |
三等奖(30项)
序号 | 成果名称 | 单位 | 主创人 | 参与人 |
22. | 电站锅炉动叶可调汽动引风机实时安全监控系统的开发与应用 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司、浙江浙能技术研究院有限公司 | 吴龙飞 | 莫虎林、刘浩、陈勤根、吴剑波、杨威、吴兆香、宋培道 |
23. | 博“览”群“策”--让电力政策文件阅读更便捷 | 国网浙江营销服务中心 | 王庆娟 | 宋宛净、孙钢、丁欣玮、沈艳阳、陈千羿、陈志伟、刘欢 |
24. | 电网推演全贯通,实时感知一张图 | 国网杭州供电公司、国网杭州市富阳区供电公司 | 宣羿 | 孙智卿、赵训君、刘箭、李强强、陈逸轩、王奇锋、刘兴业 |
25. | 持筹握算、精益求金--基于多维数据和多重算法的清洁能源购电资金精准预测 | 国网丽水供电公司 | 杨阳 | 吕晓英、黄颖、虞西霞、林思宇、王生生、吴盛 |
26. | 基于集成学习的燃煤电厂热电负荷优化分配 | 浙江浙能数字科技有限公司 | 郭鼎 | 郭庆、顾宝、王豆、姜志锋、叶欣楠、邵程安、张震伟 |
27. | 基于多元数据融合的个人充电桩共享潜力研究与应用 | 国网浙江信通公司、国网德清县供电公司 | 严家祥 | 何东、王龙、张澄心、陈珊、王玲、许小可、柴林 |
28. | 基于非合作博弈理论的综合能源聚合商配置规划研究与应用 | 国网浙江信通公司 | 谢裕清 | 赵新哲、应张弛、李超楠、姚焱遐、姚昕雨、陈珊 |
29. | 构建数据挖掘平台,助力审计效能提升 | 国网舟山供电公司 | 邱宜伟 | 黄金花、徐顺、张颖、余颖娜 |
30. | “四型一化”资金安全管控模式探索应用实践 | 国网宁波供电公司 | 胡俊辉 | 夏逸伦、郭丽平、冯培一、孙晔峰、茅恬颖、薛聪、李甫 |
31. | 低压台区的三相不平衡治理分析研究 | 国网长兴县供电公司 | 王国帮 | 李成、费冬虎、郑城、吕斌斌、牛传臣 |
32. | “数域智链”--电力物资供应链数据治理与融合应用 | 国网浙江物资公司、国网金华供电公司 | 陈甜妹 | 俞晨玺、柳志军、刘畅、葛军萍、吴建锋、包江雪、徐天天 |
33. | 西门子燃气--蒸汽联合循环机组一键启停技术攻关与应用 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 | 汪忠德 | 程甫、叶建君、徐雷、陈魏文、夏晋、孙健、葛常恩、高国锋 |
34. | 基于可信隐私计算的竞价交易平台 | 国网浙江电科院 | 刘镕豪 | 颜拥、姚影、汪自翔、汪溢镭、孙歆、韩嘉佳 |
35. | 能耗“质检器”--基于经济和电力双链联动的能源碳排校核技术 | 国网浙江经研院 | 俞楚天 | 顾晨临、杨恺、袁翔、陈翰、周涉宇、孙俊杰、钱俊杰 |
36. | 5G-Advanced通感一体化,让智能电网更安全 | 国网嘉兴供电公司 | 施敏达 | 仲立军、姜维、任宝平、徐宏、花志伟、史纯熙、沈昊骢 |
37. | “数智千里眼”--打造高精度分布式光伏功率预测,助力电力平衡源荷灵活互动支撑 | 国网嘉兴供电公司 | 杨晓雷 | 黄权飞、曹斌、许诺、吴晗 |
38. | “用电魔方”--企业用电特征深度挖掘与营商服务能力提升 | 国网嵊州市供电公司 | 张毅 | 童啸霄 |
39. | “智链电眼”--产业链预警体系护航纺织业高质量发展 | 国网浙江营销服务中心、国网绍兴供电公司 | 孙钢 | 沈志宏、凌玲、金王英、李伊玲、庄立强、叶西子 |
40. | 多维数据融合赋能充电设施精准规划 | 国网湖州供电公司 | 丁海华 | 沈恺、陆怡凡、杨丹萍、李天玉、杨玉琦、郑松松、吴艳 |
41. | 基于大数据的安吉白茶产业负荷预警及能效分析 | 国网安吉县供电公司 | 李克民 | 赵艳龙、徐峰、何锋、韩琼、潘新中、陆洋、刘承宗 |
42. | 基于区块链的换电运营管理 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司、杭州趣链科技有限公司 | 陈义 | 周君良、朱霄、杨杰、张珂杰、吴志强、梁佳妮、李慧芬 |
43. | 基于“基荷嵌套”的甬链数据服务产品 | 国网宁波供电公司 | 徐杰 | 秦如意、郑瑞云、娄一艇、卓璐珊、刘罗曼、刘园、张之桢 |
44. | “暖心电”--政企联动让困难群众用电关爱“精准”“无感” | 国网浙江营销服务中心、国网嘉兴供电公司、国网安吉县供电公司 | 吴秀英 | 林少娃、袁婷、赵志扬、林洋佳、王哲萍、陈奕汝、高函 |
45. | 基于改进k-means聚类的湿法脱硫系统浆液中毒预报警研究 | 浙江省白马湖实验室有限公司 | 傅骏伟 | 顾宝、郭庆、郭鼎、王豆、叶欣楠、张震伟、黄小光 |
46. | 基于一体化平台的集团级发电设备智能预警诊断 | 浙江浙能数字科技有限公司 | 郭庆 | 郭庆、顾宝、郭鼎、王豆、姜志锋、叶欣楠、邵程安、张震伟 |
47. | 吊车吊臂下站人识别算法研究与应用 | 国网浙江信通公司 | 赵帅 | 宋昊旻、彭梁英、王艺丹、王嘉琦、邢恩恺、马志明 |
48. | 基于Ensemble-YOLOv5s的吊车吊臂下站人识别 | 国网德清县供电公司 | 徐明杰 | 俞京锋、郑彧、陈健、王创典、肖凯文、陈超、赖旬阳 |
49. | 吊车吊臂下站人检测算法 | 温州肯恩大学 | 孙心怡 | 李佳茵 |
50. | 全要素最优调节互动场景 | 国网宁波供电公司 | 郑瑞云 | 陈迎阳、娄一艇、刘鹏、李琪、张之桢、李佳琴 |
51. | “一线五维”立体式光伏智慧运营 | 绍兴建元电力集团有限公司、国网绍兴供电公司 | 董钦 | 章立宗、胡利辉、朱建国、张硕彬、韩保礼、朱杰、贺明 |
附件2
2023年(第三届)浙江能源数据创新应用大赛优秀组织奖及优秀组织者奖名单
优秀组织奖
国网浙江省电力有限公司数字化工作部
浙江省能源集团有限公司科技与信息化管理部
国网浙江省电力有限公司营销服务中心
国网浙江省电力有限公司信息通信分公司
浙江浙能数字科技有限公司
国网浙江义乌市供电有限公司
优秀组织者奖
张旭东 国网浙江省电力有限公司数字化工作部
张建松 国网浙江省电力有限公司数字化工作部
郑 辉 国网浙江省电力有限公司数字化工作部
姚文峰 浙江省能源集团有限公司科技与信息化管理部
宋 歌 浙江省能源集团有限公司科技与信息化管理部
吴侃侃 浙江省电力学会
苏 斌 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司
裘炜浩 国网浙江省电力有限公司营销服务中心
孙 钢 国网浙江省电力有限公司营销服务中心
金良峰 国网浙江省电力有限公司营销服务中心
冯 珺 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司
潘司晨 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司
应建军 浙江浙能数字科技有限公司
黄云侠 浙江浙能数字科技有限公司
顾春云 国网浙江义乌市供电有限公司
陈 荣 国网浙江义乌市供电有限公司
周 洋 国网浙江义乌市供电有限公司