2021年浙江能源数据创新应用大赛获奖项目紧扣“双碳”目标、新型电力系统、浙江共同富裕示范区等热点主题,融合能源、经济、社会等多种数据,灵活应用前沿数据分析技术,释放能源数据潜在巨大价值。如《能源“全聚得”—碎片资源唤醒聚合技术》项目,创新用户可调资源挖掘算法,识别出蓄电池、空调等可调节、可中断设备,精准定位到潜力用户,开发资源群控平台,实现碎片资源能力唤醒和价值聚合。《“绿添益”——打造绿色能源聚合商,助力双碳战略落地》项目,汇聚区域内零散的分布式光伏资源,规模化输出绿电积分,科学构建绿电需求模型,精准定位绿电积分高需求买方企业,分析预测绿电积分卖方市场规模,高效促成绿电积分交易。
此外,本次大赛创新引入部分往届获奖项目参加成果转化奖项的评选,目的是跟踪回顾以往项目后续优化提升、以及推广应用、作用发挥情况,激励各项目从台前走向实用。从参赛情况看,往届项目在获奖后再接再厉,取得喜人效果。如《数据猎人——专变用电监测实践与应用》项目,它是一项利用数据挖掘精准识别专变计量故障、窃电、私换的数据智能分析技术,在2017年公司数据价值挖掘大赛中获奖,获奖后被全省推广。四年来,仅宁波地区,该项目就为公司挽回电费损失近4000万元,可谓小投入大回报。
本次大赛经过激烈角逐,共评选大数据成果转化金奖1项、银奖2项,以及2021年浙江能源数据创新应用大赛一等奖5项、二等奖10项、三等奖15项、优秀创意奖10项。
大数据成果转化金奖(1名)
项目名 | 单位 | 主创人 |
数据猎人——专变用电监测实践与应用 | 国网宁波供电公司 | 王辉华 |
大数据成果转化银奖(2名)
项目名 | 单位 | 主创人 |
低碳入住计划——酒店用能数据的多维价值创造与商业生态构建 | 国网杭州供电公司、国网杭州市余杭区供电公司 | 屠永伟 |
数据挖潜师——基于政企数据共享的能源大数据典型应用 | 国网浙江信通公司 | 黄宇腾 |
一等奖(5名)
项目名 | 单位 | 主创人 |
“哪吒”--电力网络安全自动防御AI员工 | 国网金华供电公司 | 吴哲翔 |
能源“全聚得”—碎片资源唤醒聚合技术 | 国网浙江经研院、国网义乌市供电公司 | 劳咏昶 |
“绿添益”——打造绿色能源聚合商,助力双碳战略落地 | 国网台州供电公司、国网玉环市供电公司、国网浙江双创中心 | 叶烨 |
“用电监测云助手”——基于海量负荷数据融通的用户用电异常模型构建 | 国网绍兴供电公司、国网绍兴市上虞区供电公司 | 朱超 |
智能运维,降本增效——面向高端发电装备 DCS 系统的智能运维平台 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 李浩源 |
二等奖(10名)
项目名 | 单位 | 主创人 |
数智赋能电表状态更换,政企联动成就三方共赢 | 国网浙江营销服务中心、国网绍兴供电公司、国网浙江舟山供电公司 | 袁健 |
基于海量数据动态建模的基建工程标准成本体系构建及应用 | 国网浙江电力财务部、国网湖州供电公司 | 姚日权 |
达峰“碳路者”——碳达峰预测与碳演进模型研究 | 国网浙江信通公司 | 张澄心 |
基于电气剖分的电网碳足迹实景地图构建及应用 | 国网浙江电力调控中心、浙江华云信息科技有限公司 | 蒋正威 |
基于社区发现和关联规则分析的供应商围串标行为识别模型研究 | 浙江浙能技术研究院有限公司 | 罗天 |
配网作战地图+单兵指南针 配网数字作战扁平化管理体系 | 国网宁波供电公司 | 汤雍 |
基于分布式光纤的管道第三方入侵预警技术研究与应用 | 浙江浙能天然气运行有限公司 | 钱济人 |
网上电网“电力景气指数”——深化电力数据赋能,服务地方经济发展 | 国网嘉兴供电公司、国网桐乡市供电公司 | 徐劲榕 |
基于能源大数据“绿能码”监测的碳减排服务管理 | 国网衢州供电公司 | 毛志斌 |
变压器动态负载智能管控 | 国网浙江电科院 | 金凌峰 |
三等奖(15名)
项目名 | 单位 | 主创人 |
基于ERNIE的电厂设备故障智能研判应用 | 浙江省能源集团有限公司信息运维中心 | 孙超 |
“电”靓乡村--基于乡村振兴电力指数的乡村发展新引擎 | 国网浙江电力营销部、国网浙江营销服务中心、国网杭州供电公司、国网绍兴供电公司、国网丽水供电公司、国网浙江双创中心 | 黄翔 |
基于电力营商环境评价的数据挖掘分析与应用 | 国网舟山供电公司 | 丁小兵 |
基于大数据的抽水蓄能机组运行状态趋势分析及健康评估 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、浙江仙居抽水蓄能有限公司 | 吴月超 |
基于机器学习的电力企业威胁检测算法建模和平台设计 | 国网杭州供电公司 | 孙智卿 |
大数据深度学习技术在大溪流域洪水预报中的应用与研究 | 国网浙江紧水滩电厂 | 金建乐 |
“降损宝”——基于营配调数据融合的配电网经济运行智能辅助决策平台 | 国网金华供电公司 | 王凯君 |
“强筋健骨”——基于抗扰动高承载的中等城市配电网网架脆弱度智能诊断分析 | 国网绍兴供电公司 | 张旭阳 |
“定象瞄准”——用户储能潜力指数助力多元融合高弹性电网建设 | 国网绍兴市上虞区供电公司 | 丁梁 |
以“碳效码”为核心的能源碳效评价体系建设 | 国网湖州供电公司、国网长兴县供电公司 | 邢建旭 |
基于可调负荷特性分析的高弹性电网应用 | 国网松阳县供电公司、国网丽水供电公司 | 刘帅 |
发电机振动智能调控,基于LSTM的发电机端部振动虚拟专家 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 戴程鹏 |
面向成品油二次物流配送优化的改进变邻域搜索算法研究 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司 | 周君良 |
基于大数据融合预测控制技术的环保智慧岛,使火电环保管理智能化、精细化 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 吴升光 |
基于能源经济实时数据的产业预警分析 | 国网瑞安市供电公司、国网温州供电公司 | 谢翔 |
优秀创意奖(10名)
项目名 | 单位 | 主创人 |
火眼金睛,能耗显形——基于全数据链的能耗优化辅助决策平台的研制 | 国网平湖市供电公司 | 张炜 |
计及短期预测误差与极限学习机的光伏功率区间预测 | 国网湖州南浔供电分公司、国网湖州供电公司 | 徐惠强 |
基于国际形势原材料价格波动下的供应链采购决策与分析 | 国网浙江物资公司、国网衢州供电公司 | 喻琤 |
多元融合引领双碳——面相高弹性电网的县域虚拟电厂研究与应用 | 国网平湖市供电公司 | 吴佳 |
电网企业基于大数据处理技术的电能计量设备模块标准化建设 | 国网衢州供电公司 | 阮胜冬 |
变电站SF6设备漏气技术智能化研究 | 国网杭州供电公司 | 周焕 |
深挖源荷互动潜力、助力新型电力系统——考虑多源数据融合的负荷响应新模式 | 浙江电力交易中心,国网宁波供电公司 | 金骆松 |
悬丝诊脉——基于数据流感知的变电站二次设备状态诊断平台 | 国网浙江检修公司 | 张淦锋 |
基于延长膜元件使用寿命的反渗透系统运行标准化设计 | 淮浙电力有限责任公司凤台发电分公司 | 刘绍强 |
建筑能源系统高效群控、大数据诊断和虚拟电厂需求侧响应技术 | 浙江浙能兴源节能科技有限公司 | 张东明 |